
Mahsulotning batafsil tavsifi
| Turi: | PLC Penitsillin shishasi uchun etiketlash tezligini o'z-o'zidan yopishtiruvchi stikerni avtomatik ravishda yoritish mashinasini o'zgartirdi | Yorliqlash tezligi: | 60-300 dona / min |
|---|---|---|---|
| Paket materiallari: | Yog'och | Ob'ektning balandligi: | 25-95 mm |
| Shishaning diametri: | 12-25 mm | Diametr ichidagi yorliqli rulon: | 76 mm |
| Diametri tashqarisidagi yorliqli rulon: | 280 mm | Quvvatlantirish manbai: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
| Yorliqlash mashinasining vazni: | 150 kg | PLC markasi: | MITSUBISHI (Yaponiya) |
| Konveyer dvigatelining markasi: | HY (Tayvan) | Yorliqli oziqlantiruvchi vosita markasi: | GPG (Tayvan) |
PLC penitsillin shishasi uchun markalash tezligini o'z-o'zidan yopishqoq stikerni avtomatik ravishda etiketkalash mashinasini o'zgartirdi
Ilova:
1. Yorliqlarni qo'llang: quritmaydigan yorliq, quruq plyonka, elektron nazorat kodi, shtrix-kod va hk.
2. Amaldagi mahsulotlar: mahsulotning yorlig'i bilan biriktirilgan lateral tekislik, sirt, dumaloq yuza tomonida katta radianda talab.
3. Ilova sanoati: kosmetika, kundalik kimyo, elektronika, tibbiyot, apparat, plastmassa va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi.
4. Ilova: shampunli tekis shishani etiketlash, soqol moyi shishasining tekisligi, shampun shishasining yorlig'i va boshqalar.
Texnik parametrlar:
Ism: PLC penitsillin shishasi uchun etiketkalash tezligini o'z-o'zidan yopishqoq stikerni avtomatik ravishda etiketkalash mashinasini o'zgartirdi
Diametri ichidagi yorliqli rulo: 76mm
Diametri tashqarisidagi yorliqli rulon: 280 mm
Yorliqning aniqligi: ± 0,5 mm
Elektr ta'minoti: 220V 50 / 60HZ 2KW yorliq tezligi: 60-300pcs / min
Ob'ektning balandligi: 25-95 mm
Ob'ektning diametri: 15-25 mm
Yorliqning balandligi: 20-90 mm
Yorliqning uzunligi: 25-80 mm
Printerdan gaz sarfi: 5Kg / m2 (agar kodlash mashinasini qo'shsangiz)
Yorliqlash mashinasining o'lchami: 2800 (L) × 1650 (Vt) × 1500 (H) mm
Yorliqlash mashinasining vazni: 180 kg
Konfiguratsiya:
| Yo'q | qism | tovar belgisi | miqdor |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Yaponiya) | 1 |
| 2 | Konveyer / vakillar | GPG (Tayvan) | 2 |
| 3 | HMI | WEINVIEW (Tayvan) | 1 |
| 4 | motorni markalash | DELTA (Tayvan) | 1 |
| 5 | motorli haydovchini etiketkalash | DELTA (Tayvan) | 1 |
| 6 | Konveyer motori | HY (Tayvan) | 1 |
| 7 | Konveyer dvigatel qutisi | HY (Tayvan) | 1 |
| 8 | Yorliq bilan oziqlanadigan vosita | GPG (Tayvan) | 1 |
| 9 | Dvigatel tishli qutisini yorliq bilan oziqlantirish | GPG (Tayvan) | 1 |
| 10 | Qog'oz qabul qiluvchi vosita | GPG (Tayvan) | 1 |
| 11 | Dvigatel tishli qutisini qabul qiluvchi qog'oz | GPG (Tayvan) | 1 |
| 12 | Qog'oz qabul qiluvchi vosita tekshiruvi | GPG (Tayvan) | 1 |
| 13 | Dvigatelni gapiring | GPG (Tayvan) | 1 |
| 14 | Dvigatel vites qutisi | GPG (Tayvan) | 1 |
| 15 | Ob'ektni oziqlantirish vositasi | GPG (Tayvan) | 1 |
| 16 | Ob'ektni oziqlantirish vosita vosita qutisi | GPG (Tayvan) | 1 |
| 17 | Yorliq chiqishlari sehrli ko'zni aniqlaydi | LEUZE (Germaniya) | 1 |
| 18 | Sehrli ko'zni oziqlantirish | OMRON (Yaponiya) | 1 |
| 19 | Qog'oz qabul qiladigan yaqinlik kaliti | OMRON (Yaponiya) | 1 |
| 20 | Hech qanday signalli sehrli ko'z yo'q | OMRON (Yaponiya) | 1 |
| 21 | ob'ektni aniqlash sehrli ko'z | OMRON (Yaponiya) | 1 |
| 22 | optik tolalar | OMRON (Yaponiya) | 1 |
Mashinaning qismlari:
| qismlar | tafsilotlar |
![]() | So'zlash va cho'tka 1. cho'tka buyumga va yorliqqa mahkam o'rnashib oling, so'ngra uni o'chirib bo'lmaydi 2. Kichkina shishani aylantiradigan dumaloq va dumaloq gapiring |
| penitsillin shishasi: 150 shisha / min muntazam yorliqlash tezligi | ![]() |
![]() | Konveyer tasmasi 1. yorliqlarni torting va konveyer lentasining silliqligiga ishonch hosil qiling. |
Tag: flakon stikerlarini etiketlash mashinasi, kichik shishani etiketlash mashinasi












